
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 86 Mq | 86 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 103 Mq | 103 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 22 Mq | 8 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 20 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 24 Mq | 8 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 68 Mq | 20 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Lastrico solare - 2° piano | 110 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 342 Mqc | |


